瀏覽: | |
---|---|
添加時(shí)間: | 2018-07-21 17:34:52 |
推薦度: |
一、概述
常和顯示儀表、記錄儀表、電子計(jì)算機(jī)等配套使用。無(wú)固定裝置熱電偶裝配熱電偶無(wú)螺紋及法蘭,直接插入物體測(cè)量溫度。
熱電偶的電極由兩根不同導(dǎo)體材質(zhì)組成。當(dāng)測(cè)量端與參比端存在溫差時(shí),就會(huì)產(chǎn)生熱電勢(shì),工作儀表便顯示出熱電勢(shì)所對(duì)應(yīng)的溫度值。
二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
2、常溫絕緣電阻
熱電偶在環(huán)境溫度為20±15°C,相對(duì)濕度不大于80%,試驗(yàn)電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000Ω.m。
3、測(cè)量范圍及允差
型號(hào) | 分度號(hào) | 允 差 等 級(jí) | |||
I | II | ||||
允差值 | 測(cè)溫范圍°C | 允差值 | 測(cè)溫范圍°C | ||
WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
三、選型一覽表
1、帶陶瓷保護(hù)管
型號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 熱響應(yīng)時(shí)間 | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | |
d | L×1 | |||||
WRM-122 WRM2-122 | N | 0-1200 | <240S | 高鋁質(zhì) | ¢16 | 300*150 300*200 400*250 400*300 500*350 550*400 650*500 900*750 1150*1000 1650*1500 2150*2000 |
WRN-122 WRN2-122 | K | |||||
WRM-123 WRM2-123 | N | ¢20 | ||||
WRN-123 WRN2-123 | K | |||||
WRM-132 WRM2-132 | N | ¢16 | ||||
WRN-132 WRN2-132 | K | |||||
WRM-133 WRM2-133 | N | ¢20 | ||||
WRN-133 WRN2-133 | K |
注:1、型號(hào)12系列為防噴式,防護(hù)等級(jí)IP65,型號(hào)13系列為防水式,防護(hù)等級(jí)IP55
2、保護(hù)管其余材質(zhì)根據(jù)協(xié)議訂貨
2、防噴式
型號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 熱響應(yīng)時(shí)間 | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | |
d | L | |||||
WRM-120 WRM2-120 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ¢16 |
150 200 250 300 350 400 500 750 1000 1500 2000 2150 |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-120G WRM2-120G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-120 WRN2-120 | K | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-120G WRN2-120G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-120 WRE2-120 | E | 0-700 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-120G WRE2-120G | <24S | |||||
WRC-120 WRC2-120 | T | 0-350 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-120G WRC2-120G | <24S | |||||
WRF-120 WRF2-120 | J | 0-600 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-120G WRF2-120G | <24S | |||||
WRM-121 WRM2-121 | N | 0-800 | <20S | 1Cr18Ni9Ti | ¢20 | |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-121G WRM2-121G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-121 WRN2-121 | K | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-121G WRN2-121G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-121 WRE2-121 | E | 0-700 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-121G WRE2-121G | <24S | |||||
WRC-121 WRC2-121 | T | 0-350 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-121G WRC2-121G | <24S | |||||
WRF-121 WRF2-121 | J | 0-600 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-121G WRF2-121G | <24S |
四、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、裝配簡(jiǎn)單,更換方便。
2、壓簧式感溫元件,抗震性能好。
3、測(cè)量范圍大。
4、機(jī)械強(qiáng)度高,耐壓性能好。