瀏覽: | |
---|---|
添加時間: | 2018-07-21 17:38:13 |
推薦度: |
一、概述
感溫元件即沒有接線盒但有接線板,沒有外保護(hù)管,熱電偶偶絲外用磁珠絕緣或直接采用鎧裝偶絲。裝配熱電偶通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機(jī)等配套使用。直接測量各種生產(chǎn)過程中的0度-1300度范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
2、常溫絕緣電阻
熱電偶在環(huán)境溫度為20±15°C,相對濕度不大于80%,試驗電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000Ω.m。
3、測量范圍及允差
型號 | 分度號 | 允 差 等 級 | |||
I | II | ||||
允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
三、選型一覽表
感溫元件主要型號有:WRM-101,WRN-101,WRE-101,WRC-101,WRF-101,WRM2-101,WRN2-101,WRE2-101,WRC2-101,WRF2-101等,詳細(xì)型號及參數(shù)見下圖:
名稱 | 型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 規(guī)格 | |
d | d | ||||
鎳鉻硅-鎳硅 | WRM-101 WRM2-101 | N | 0-1000 | ¢3 ¢4 ¢5 ¢6 ¢8 | 310 360 410 510 560 660 910 1160 |
鎳鉻-鎳硅 | WRN-101 WRN2-101 | K | |||
鎳鉻-銅鎳 | WRE-101 WRE2-101 | E | 0-800 | ||
銅-銅鎳 | WRC-101 WRC2-101 | T | 0-350 | ||
鐵-銅鎳 | WRF-101 WRF2-101 | J | 0-600 |
四、產(chǎn)品特點
1、裝配簡單,更換方便。
2、壓簧式感溫元件,抗震性能好。
3、測量范圍大。
4、機(jī)械強度高,耐壓性能好。